500 st | 1000 st | 3000 st | 5000 st | 10000 st | 25000 st | |
Pris plastkort | 5,49 kr | 3,99 kr | 2,95 kr | 2,39 kr | 1,75 kr | 1,55 kr |
| ||||||
Magnetremsa LoCo | 0,97 kr | 0,54 kr | 0,33 kr | 0,29 kr | 0,22 kr | 0,21 kr |
Magnetremsa HiCo | 1,36 kr | 0,78 kr | 0,48 kr | 0,43 kr | 0,37 kr | 0,35 kr |
Streckkod / QR-kod | 0,89 kr | 0,56 kr | 0,36 kr | 0,32 kr | 0,26 kr | 0,25 kr |
Nummer/namn (print) | 0,89 kr | 0,56 kr | 0,36 kr | 0,32 kr | 0,26 kr | 0,25 kr |
Nummer/namn (prägling) | 0,89 kr | 0,56 kr | 0,36 kr | 0,32 kr | 0,26 kr | 0,25 kr |
Signaturfält | 0,59 kr | 0,32 kr | 0,23 kr | 0,20 kr | 0,18 kr | 0,17 kr |
Stansat hål i korten | 0,75 kr | 0,45 kr | 0,22 kr | 0,20 kr | 0,17 kr | 0,16 kr |
Guld-/ Silverfolie | 0,98 kr | 0,63 kr | 0,40 kr | 0,33 kr | 0,31 kr | 0,28 kr |
Guld-/ Silvermetallic | 0,98 kr | 0,63 kr | 0,40 kr | 0,33 kr | 0,31 kr | 0,28 kr |
Metalliclackat kort | 0,98 kr | 0,63 kr | 0,40 kr | 0,33 kr | 0,31 kr | 0,28 kr |
Skrapyta | 0,98 kr | 0,63 kr | 0,40 kr | 0,31 kr | 0,23 kr | 0,22 kr |
UV-lackad logo | 0,88 kr | 0,68 kr | 0,33 kr | 0,30 kr | 0,25 kr | 0,23 kr |
Matt yta | 2,47 kr | 1,32 kr | 0,46 kr | 0,28 kr | 0,16 kr | 0,14 kr |
| ||||||
Express | 1,59 kr | 1,14 kr | 0,59 kr | 0,47 kr | 0,32 kr | 0,23 kr |
Super Express | 3,88 kr | 2,29 kr | 1,09 kr | 0,62 kr | 0,45 kr | 0,33 kr |
Tryckschablon ingår i pris. Samtliga priser är angivna exkl. moms |