500 st | 1000 st | 3000 st | 5000 st | 10 000 st | |||
EM4102 / 4200 | 9,95 kr | 8,56 kr | 7,23 kr | 5,45 kr | 4,98 kr | ||
Mifare 1k | 14,59 kr | 12,85 kr | 11,39 kr | 9,45 kr | 8,83 kr | ||
Mifare 4k | 20,42 kr | 18,54 kr | 16,21 kr | 13,82 kr | 13,44 kr | ||
Mifare Ultralight C | 12,16 kr | 9,74 kr | 8,25 kr | 6,28 kr | 6,32 kr | ||
Mifare Ultralight EV1 | 10,84 kr | 8,63 kr | 7,33 kr | 5,48 kr | 4,99 kr | ||
Mifare Desfire EV1 2k | 24,54 kr | 22,12 kr | 20,86 kr | 18,00 kr | 17,48 kr | ||
Icode SLI / ICODE-2 | 11,06 kr | 8,85 kr | 7,38 kr | 5,53 kr | 5,08 kr | ||
| |||||||
Digitaltryck - Lika båda sidor | 3,14 kr | 2,32 kr | 1,34 kr | 0,50 kr | 0,40 kr | ||
Digitaltryck - Olika fram & bak | 5,65 kr | 4,18 kr | 2,41 kr | 0,90 kr | 0,72 kr | ||
Nyckelring | 0,85 kr | 0,65 kr | 0,59 kr | 0,55 kr | 0,49 kr | ||
Snöre | 0,77 kr | 0,59 kr | 0,53 kr | 0,50 kr | 0,40 kr | ||
Numrering | 0,89 kr | 0,56 kr | 0,36 kr | 0,32 kr | 0,26 kr | ||
| |||||||
Express | 2,24 kr | 1,73 kr | 1,09 kr | 0,86 kr | 0,63 kr | ||
Super Express | 4,04 kr | 3,11 kr | 1,97 kr | 1,55 kr | 1,14 kr | ||
Startkostnad digitaltryck (likadant båda sidor) 495kr. Startkostnad digitaltryck olika fram/bak 695kr. Samtliga priser är angivna exkl. moms |